Tagespreise-Oberforsthof
Platz für Preisangelegenheiten
Die aktuellen Tagespreise gelten pro Person/Tag & inkludieren die Oberforsthof Verwöhnpension (Frühstück, Snacks & Kuchen am Nachmittag, 5-gängiges Abendessen). Alle Preise in €, exkl. Ortstaxe. Preisirrtümer & Tippfehler vorbehalten. Preise können je nach Auslastung variieren.
WINTER 2020/2021
| 04.12.-18.12 | 09.01-29.01. | 19.12-08.01. | 30.01.-12.02. | 13.02-19.02. | 27.02.-19.03. |
DZ RUPI | 133 | 147 | 183 | 169 | 176 | 151 |
DZ HANSI | 143 | 157 | 193 | 179 | 186 | 161 |
DZ | 148 | 172 | 208 | 194 | 201 | 176 |
ANTON | 141 | 169 | 200 | 194 | 202 | 174 |
JOSEF | 156 | 184 | 215 | 209 | 217 | 189 |
JUNIOR | 182 | 199 | 248 | 228 | 238 | 204 |
SUITE | 196 | 220 | 272 | 253 | 264 | 226 |
FAMILIEN | 156 | 184 | 215 | 209 | 217 | 189 |
FAMILIEN | 208 | 233 | 290 | 268 | 280 | 240 |
SUITE | 229 | 256 | 315 | 294 | 307 | 264 |
Kinderpreise WINTER (ab 2 vollzahlenden Personen im Zimmer): bis 2 Jahre € 15,- pro Tag , 3-6 Jahre -70%, 7-12 Jahre -50%, 13-16 Jahre -30%, ab 17 Jahre -20%
SOMMER 2020
| 20.05.-27.06. | 27.06.-10.07. | 11.07.-28.08. | 29.08.-01.11. |
DZ RUPI | 116 | 122 | 128 | 116 |
DZ HANSI | 126 | 132 | 138 | 126 |
DZ | 141 | 147 | 153 | 141 |
ANTON | 133 | 140 | 147 | 133 |
JOSEF | 148 | 155 | 162 | 148 |
JUNIORSUITE | 156 | 163 | 170 | 156 |
SUITE | 164 | 172 | 180 | 164 |
FAMILIEN | 148 | 155 | 162 | 148 |
FAMILIENSUITE | 173 | 182 | 191 | 173 |
SUITE | 191 | 200 | 210 | 191 |
Kinderpreise SOMMER 2020 (ab 2 vollzahlenden Personen im Zimmer): Kinder bis 6 Jahre frei (ausgenommen 11.07.-29.08.2020), 7-10 Jahre in der Vor- und Nachsaison € 37-40 in der Hauptsaison € 53, 11-12 Jahre € 50-60, 13-16 Jahre € 67-74
IM SOMMER HABEN KINDER VON 3-15 JAHRE UNSERE SAFTBAR GANZTÄGIG INKLUDIERT!